«Utviklingsfondets formål er å bidra til å bekjempe fattigdom i utviklingsland, fremme en rettferdig fordeling og bærekraftig forvaltning av verdens ressurser, et aktivt, deltakende demokrati, menneskerettigheter og solidaritet.
Les mer
Utviklingsfondet støtter tiltak på grasrotplan og arbeider for å endre de politiske og økonomiske forholdene som skaper og opprettholder fattigdom, sult og miljø-ødeleggelser.» Dette gjør vi gjennom...
| Aktivitetsregnskap | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsinntekter | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Offentlige tilskudd | 127 025 | 111 398 | 125 223 | ||||||
| Andre tilskudd | 12 202 | 9 903 | 6 612 | ||||||
| Innsamlede midler | 10 671 | 5 965 | 6 608 | ||||||
| Andre inntekter | 916 | 1 625 | 541 | ||||||
| Sum anskaffede midler | 150 814 | 128 891 | 138 984 | ||||||
| Kostnader innsamling av midler | 4 267 | 4 085 | 2 548 | ||||||
| Andre kostnader til anskaffelse av midler | 1 346 | 1 247 | 1 680 | ||||||
| Kostnader til organisasjonens formål | 141 427 | 118 828 | 130 651 | ||||||
| Administrasjonskostnader | 5 844 | 3 048 | 3 288 | ||||||
| Finanskostnader | 0 | 993 | 0 | ||||||
| Sum forbrukte midler | 152 884 | 126 215 | 138 167 | ||||||
| Aktivitetsresultat | -2 070 | 2 676 | 817 | ||||||
| Alle beløp er i tusen kroner. | |||||||||
| Balanseregnskap | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 390 | 811 | 424 | ||||||
| Omløpsmidler | 40 312 | 68 330 | 64 457 | ||||||
| Sum eiendeler | 40 702 | 69 141 | 64 881 | ||||||
| Formålskapital | 9 426 | 11 497 | 7 822 | ||||||
| Gjeld | 31 276 | 57 644 | 57 059 | ||||||
| Sum formålskapital og gjeld | 40 702 | 69 141 | 64 881 | ||||||
| Alle beløp er i tusen kroner. | |||||||||
| Innsamlingsprosent 2025 | 60,0% |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.