UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Vår jobb er å forsvare barns rettigheter og sikre at barn over hele verden overlever, får beskyttelse og mulighet til å utvikle seg.
Les mer
UNICEF er til stede i over 150 land og arbeider både med nødhjelp og langsiktig bistand. Det som er viktig for barn, er viktig for UNICEF. Alle områder som er viktige for barns oppvekst, er prioriterte arbeidsområder for UNICEF:
Rettesnoren for UNICEFs arbeid er FNs konvensjon for barns rettigheter (Barnekonvensjonen).
Aktivitetsregnskap | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medlemsinntekter | 0 | 0 | 0 | ||||||
Offentlige tilskudd | 5 523 | 7 603 | 6 048 | ||||||
Andre tilskudd | 20 508 | 16 875 | 7 722 | ||||||
Innsamlede midler | 149 343 | 161 025 | 403 180 | ||||||
Andre inntekter | 20 539 | 20 902 | 11 939 | ||||||
Sum anskaffede midler | 195 913 | 206 405 | 428 889 | ||||||
Kostnader innsamling av midler | 32 632 | 32 615 | 72 456 | ||||||
Andre kostnader til anskaffelse av midler | 22 610 | 18 710 | 10 671 | ||||||
Kostnader til organisasjonens formål | 198 076 | 207 792 | 127 950 | ||||||
Administrasjonskostnader | 6 952 | 6 428 | 6 656 | ||||||
Finanskostnader | 123 | 869 | 0 | ||||||
Sum forbrukte midler | 260 393 | 266 414 | 217 733 | ||||||
Aktivitetsresultat | -64 480 | -60 009 | 211 156 | ||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleggsmidler | 66 470 | 109 901 | 0 | ||||||
Omløpsmidler | 96 270 | 128 176 | 286 774 | ||||||
Sum eiendeler | 162 740 | 238 077 | 286 774 | ||||||
Formålskapital | 96 507 | 156 987 | 216 856 | ||||||
Gjeld | 70 233 | 81 090 | 69 918 | ||||||
Sum formålskapital og gjeld | 166 740 | 238 077 | 286 774 | ||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Innsamlingsprosent 2019 | 78,1% |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.