Det ligger mange barn med alvorlig sykdom på norske sykehus. De får god pleie og omsorg, men deres hverdag kan likevel være nokså grå. Dagene blir lange, og er preget av medisiner, ubehag, alvorlige leger og bekymrede foresatte. De mangler som oftest noe av det som er viktigst for barn: Nemlig smil, latter og noe å glede seg over - noe annet å tenke på. Målet med Stiftelsen Sykehusbarn er å bidra til å skape lyspunkter og glede for disse barna, med enkle midler som klovner, lek og moro. Det er ofte ikke så mye som skal til.
Les mer
| Aktivitetsregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsinntekter | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Offentlige tilskudd | 488 | 1 665 | 1 590 | ||||||
| Andre tilskudd | 1 405 | 0 | 601 | ||||||
| Innsamlede midler | 7 449 | 2 960 | 2 548 | ||||||
| Andre inntekter | 844 | 7 365 | 4 336 | ||||||
| Sum anskaffede midler | 10 186 | 11 990 | 9 075 | ||||||
| Kostnader innsamling av midler | 1 096 | 459 | 397 | ||||||
| Andre kostnader til anskaffelse av midler | 0 | 718 | 1 041 | ||||||
| Kostnader til organisasjonens formål | 8 061 | 11 160 | 7 129 | ||||||
| Administrasjonskostnader | 635 | 727 | 757 | ||||||
| Finanskostnader | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sum forbrukte midler | 9 792 | 13 064 | 9 324 | ||||||
| Aktivitetsresultat | 394 | -1 074 | -249 | ||||||
| Alle beløp er i tusen kroner. | |||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omløpsmidler | 7 777 | 7 917 | 7 999 | ||||||
| Sum eiendeler | 7 777 | 7 917 | 7 999 | ||||||
| Formålskapital | 6 556 | 6 162 | 7 235 | ||||||
| Gjeld | 1 221 | 1 755 | 763 | ||||||
| Sum formålskapital og gjeld | 7 777 | 7 917 | 7 998 | ||||||
| Alle beløp er i tusen kroner. | |||||||||
| Innsamlingsprosent 2024 | 85,3% |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.