Aktivitetsregnskap | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medlemsinntekter | |||||||||
Offentlige tilskudd | |||||||||
Andre tilskudd | |||||||||
Innsamlede midler | |||||||||
Andre inntekter | |||||||||
Sum anskaffede midler | |||||||||
Kostnader innsamling av midler | |||||||||
Andre kostnader til anskaffelse av midler | |||||||||
Kostnader til organisasjonens formål | |||||||||
Administrasjonskostnader | |||||||||
Finanskostnader | |||||||||
Sum forbrukte midler | |||||||||
Aktivitetsresultat | |||||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Balanseregnskap | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleggsmidler | |||||||||
Omløpsmidler | |||||||||
Sum eiendeler | |||||||||
Formålskapital | |||||||||
Gjeld | |||||||||
Sum formålskapital og gjeld | |||||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.