Norges Miljøvernforbund er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen. NMF har aktive medlemmer og nærmiljøgrupper over hele landet, og vi har regionskontorer i Tromsø, Trondheim og Oslo.
Norges Miljøvernforbund er Norges mest aktive frivillige organisasjon innen miljøvern. NMF arbeider utrettelig med et vidt register av miljøsaker, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mye av den første tiden har gått med til å bygge opp organisasjonen, der vi satser sterkt på å skaffe oss moderne utstyr og skape et apparat som gjør organisasjonen mest mulig stabil, uavhengig og uangripelig. Dette gjør vi for å kunne gjøre det vi egentlig vil: Drive aktivt, effektivt og pågående miljøvernarbeid opp mot tvilende politikere og etablerte forurensningskilder, og ikke minst være en faglig tungvekter innenfor miljøvern og miljøvernrådgivning.
Aktivitetsregnskap | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medlemsinntekter | |||||||||
Offentlige tilskudd | |||||||||
Andre tilskudd | |||||||||
Innsamlede midler | |||||||||
Andre inntekter | |||||||||
Sum anskaffede midler | |||||||||
Kostnader innsamling av midler | |||||||||
Andre kostnader til anskaffelse av midler | |||||||||
Kostnader til organisasjonens formål | |||||||||
Administrasjonskostnader | |||||||||
Finanskostnader | |||||||||
Sum forbrukte midler | |||||||||
Aktivitetsresultat | |||||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Balanseregnskap | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleggsmidler | |||||||||
Omløpsmidler | |||||||||
Sum eiendeler | |||||||||
Formålskapital | |||||||||
Gjeld | |||||||||
Sum formålskapital og gjeld | |||||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.