Hei Verden er en bistands- og informasjonsorganisasjon som samarbeider med skoler i Norge for å gi skolegang til barn og unge i fattige land.
Les mer
Jevnlig aksjonerer mellom to- og trehundre skoler for ett av Hei Verdens prosjekter. Hei Verden jobber også for at norske elever skal få økt kunnskap om verdens globale forskjeller. Skoler over hele landet bestiller filmer, temahefter og plakater – eller laster ned undervisningsmateriellet som finnes på nettsidene våre. Hei Verden er en selvstendig bistandsorganisasjon med verdigrunnlag i FNs menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. Hei Verden begynte som Skolenes U-landsaksjon i 1973, da engasjerte lærere i Stavanger og Haugesund samlet inn midler til å bygge skoler i Kamerun. Siden da har tusenvis av barn fått sjansen til skolegang og en bedre framtid. Hei Verden har vært engasjert i 23 forskjelige land på tre kontinenter! I dag støtter vi prosjekt i Brasil, Peru, Laos og Zambia.
Aktivitetsregnskap | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medlemsinntekter | 0 | 0 | 0 | ||||||
Offentlige tilskudd | 2 650 | 2 650 | 2 650 | ||||||
Andre tilskudd | 0 | 0 | 0 | ||||||
Innsamlede midler | 4 865 | 4 508 | 4 909 | ||||||
Andre inntekter | 314 | 197 | 207 | ||||||
Sum anskaffede midler | 7 829 | 7 355 | 7 766 | ||||||
Kostnader innsamling av midler | 48 | 141 | 40 | ||||||
Andre kostnader til anskaffelse av midler | 161 | 135 | 96 | ||||||
Kostnader til organisasjonens formål | 7 269 | 7 077 | 6 798 | ||||||
Administrasjonskostnader | 619 | 626 | 656 | ||||||
Finanskostnader | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sum forbrukte midler | 8 097 | 7 979 | 7 590 | ||||||
Aktivitetsresultat | -268 | -624 | 176 | ||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | ||||||
Omløpsmidler | 4 246 | 4 750 | 5 181 | ||||||
Sum eiendeler | 4 246 | 4 750 | 5 181 | ||||||
Formålskapital | 3 754 | 4 022 | 4 647 | ||||||
Gjeld | 492 | 728 | 534 | ||||||
Sum formålskapital og gjeld | 4 246 | 4 750 | 5 181 | ||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Innsamlingsprosent 2019 | 99,0% |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.