Haukelands Venner

Viser til vedtektene § 2

Les mer

Viser til vedtektene § 2

Formål:
Haukeland
Universitetssykehus
Sykehus
Aktivitetsregnskap 2023 2022 2021
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 2 318 406 267
Andre inntekter 34 22 36
Sum anskaffede midler 2 352 428 303
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 652 328 229
Administrasjonskostnader 58 48 45
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 710 376 274
Aktivitetsresultat 1 642 52 29
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2023 2022 2021
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 2 265 413 287
Sum eiendeler 2 265 413 287
Formålskapital 195 309 257
Gjeld 315 104 30
Sum formålskapital og gjeld 510 413 287
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2023 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.