Gambiapartner

Formål:
Utdanning
Afrika
Helse
Gambia
Vann
Aktivitetsregnskap 2025 2024 2023
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 108 154 115
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 842 1 655 2 206
Andre inntekter 293 57 1
Sum anskaffede midler 2 243 1 866 2 322
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 855 1 714 2 166
Administrasjonskostnader 48 50 0
Finanskostnader 59 0 0
Sum forbrukte midler 1 962 1 764 2 166
Aktivitetsresultat 281 102 156
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2025 2024 2023
Anleggsmidler 2 812 2 495 2 320
Omløpsmidler 1 901 1 964 2 035
Sum eiendeler 4 713 4 459 4 355
Formålskapital 3 713 3 431 3 329
Gjeld 1 000 1 028 1 025
Sum formålskapital og gjeld 4 713 4 459 4 354
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2025 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.