Care4 Starving Children arbeider for barn I utsatte områder i Uganda, med hovedfokus på barna i slummen i Kampala. Alt aktivitet er basert på frivillighet, slik at hver krone går til arbeidet med barna der de er.
De viktigste aktivitetene er:
Care4 Starving Children har oppnådd følgende i 2018:
– 47.000 barn ligger beskyttet under moskitonett distribuert til spesielt sårbare barn og unge.
– 550 skolebarn har mottatt to måltider daglig siden foresatte ikke har hatt mulighet til å betale. Dette er viktig fordi sultne barn lærer ikke.
– 182 barn er hentet ut av slumområder og gitt et nytt liv med skolegang, helsetjenester og et tryggere liv med mat, klær og en plass å bo.
– Det er anskaffet jordbruksområder til egenproduksjon av mat til prosjektets barn, som også har gitt arbeid til flere av mødrene.
Aktivitetsregnskap | 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medlemsinntekter | 0 | ||||||||
Offentlige tilskudd | 0 | ||||||||
Andre tilskudd | 0 | ||||||||
Innsamlede midler | 472 000 | ||||||||
Andre inntekter | 0 | ||||||||
Sum anskaffede midler | 472 000 | ||||||||
Kostnader innsamling av midler | 0 | ||||||||
Andre kostnader til anskaffelse av midler | 0 | ||||||||
Kostnader til organisasjonens formål | 389 000 | ||||||||
Administrasjonskostnader | 0 | ||||||||
Finanskostnader | 0 | ||||||||
Sum forbrukte midler | 389 000 | ||||||||
Aktivitetsresultat | 83 000 | ||||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Balanseregnskap | 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleggsmidler | 137 800 | ||||||||
Omløpsmidler | 57 000 | ||||||||
Sum eiendeler | 194 800 | ||||||||
Formålskapital | 83 500 | ||||||||
Gjeld | 111 000 | ||||||||
Sum formålskapital og gjeld | 194 500 | ||||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Innsamlingsprosent 2018 | 100,0% |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.