«Utviklingsfondets formål er å bidra til å bekjempe fattigdom i utviklingsland, fremme en rettferdig fordeling og bærekraftig forvaltning av verdens ressurser, et aktivt, deltakende demokrati, menneskerettigheter og solidaritet.
Les mer
Utviklingsfondet støtter tiltak på grasrotplan og arbeider for å endre de politiske og økonomiske forholdene som skaper og opprettholder fattigdom, sult og miljø-ødeleggelser.» Dette gjør vi gjennom...
| Aktivitetsregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsinntekter | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Offentlige tilskudd | 125 223 | 145 694 | 101 746 | ||||||
| Andre tilskudd | 6 612 | 11 585 | 9 510 | ||||||
| Innsamlede midler | 6 608 | 8 102 | 8 659 | ||||||
| Andre inntekter | 541 | 725 | 1 623 | ||||||
| Sum anskaffede midler | 138 984 | 166 106 | 121 538 | ||||||
| Kostnader innsamling av midler | 2 548 | 2 916 | 4 860 | ||||||
| Andre kostnader til anskaffelse av midler | 1 680 | 1 233 | 911 | ||||||
| Kostnader til organisasjonens formål | 130 651 | 159 319 | 111 496 | ||||||
| Administrasjonskostnader | 3 288 | 4 868 | 4 413 | ||||||
| Finanskostnader | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sum forbrukte midler | 138 167 | 168 336 | 121 680 | ||||||
| Aktivitetsresultat | 817 | -2 230 | -142 | ||||||
| Alle beløp er i tusen kroner. | |||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 424 | 1 710 | 1 001 | ||||||
| Omløpsmidler | 64 457 | 151 350 | 80 945 | ||||||
| Sum eiendeler | 64 881 | 153 060 | 81 946 | ||||||
| Formålskapital | 7 822 | 9 632 | 6 431 | ||||||
| Gjeld | 57 059 | 143 428 | 74 514 | ||||||
| Sum formålskapital og gjeld | 64 881 | 153 060 | 80 945 | ||||||
| Alle beløp er i tusen kroner. | |||||||||
| Innsamlingsprosent 2023 | 61,4% |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.