Ukraine Frontline Emergency Aid

Vi frakter nødvendig utstyr til Ukraina, med hovedfokus på ambulanser, brannbiler og tilbehør.

Aktivitetsregnskap 2025 2024 2023
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 464 412 1 943
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 1 464 412 1 943
Kostnader innsamling av midler 29 1 24
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 378 261 2 002
Administrasjonskostnader 15 5 8
Finanskostnader 13 5 4
Sum forbrukte midler 1 435 272 2 038
Aktivitetsresultat 29 140 -95
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2025 2024 2023
Anleggsmidler 0 86 113
Omløpsmidler 2 265 14
Sum eiendeler 2 351 127
Formålskapital 1 44 -96
Gjeld 1 307 223
Sum formålskapital og gjeld 2 351 127
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2025 98,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.

Gi bidrag

Vipps:
804978