Stawisha Jamii

Stawisha Jamii hjelper barn i Kenya med utdanning. Med et særlig engasjement for jenters muligheter, håper Stawisha Jamii å gjøre livet bedre for de som trenger det mest.

Formål:
Utdanning
Afrika
Barn
Kenya
Jenter
Aktivitetsregnskap 2024 2023 2022
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 983 780 1 034
Andre inntekter 0 60 74
Sum anskaffede midler 983 840 1 108
Kostnader innsamling av midler 0 30 40
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 973 852 1 131
Administrasjonskostnader 14 4 10
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 987 886 1 181
Aktivitetsresultat -4 -46 -73
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2024 2023 2022
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 0 47 84
Sum eiendeler 0 47 84
Formålskapital -518 -514 -469
Gjeld 524 561 553
Sum formålskapital og gjeld 6 47 84
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2024 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.