Redningsselskapet, Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning (NSSR) er en ideell, humanitær forening som har som mål å redde liv og berge verdier på sjøen. Vi er til for å gjøre sjøvett til allemannseie og arbeider aktivt med forebyggende arbeid rettet mot befolkningen, med særlig vekt på barn og unge. Selskapet ble opprettet i 1891 da det ble stiftet på initiativ fra handelsstanden i Oslo. Å redde liv er kjernen i alt Redningsselskapet gjør.
Les mer
Aktivitetsregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medlemsinntekter | 149 652 | 144 241 | 134 059 | ||||||
Offentlige tilskudd | 365 168 | 341 390 | 327 230 | ||||||
Andre tilskudd | 0 | 0 | 0 | ||||||
Innsamlede midler | 115 274 | 106 717 | 172 269 | ||||||
Andre inntekter | 283 147 | 273 248 | 204 042 | ||||||
Sum anskaffede midler | 913 241 | 865 596 | 837 600 | ||||||
Kostnader innsamling av midler | 17 230 | 30 122 | 19 226 | ||||||
Andre kostnader til anskaffelse av midler | 101 848 | 115 031 | 108 555 | ||||||
Kostnader til organisasjonens formål | 708 139 | 690 091 | 622 773 | ||||||
Administrasjonskostnader | 29 829 | 26 612 | 18 903 | ||||||
Finanskostnader | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sum forbrukte midler | 857 046 | 861 856 | 769 457 | ||||||
Aktivitetsresultat | 56 195 | 3 740 | 68 143 | ||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleggsmidler | 909 725 | 881 249 | 858 965 | ||||||
Omløpsmidler | 1 009 608 | 948 787 | 871 308 | ||||||
Sum eiendeler | 1 919 333 | 1 830 036 | 1 730 273 | ||||||
Formålskapital | 1 662 807 | 1 606 612 | 1 602 872 | ||||||
Gjeld | 256 525 | 223 425 | 121 049 | ||||||
Sum formålskapital og gjeld | 1 919 332 | 1 830 037 | 1 723 921 | ||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Innsamlingsprosent 2024 | 85,1% |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.