1990 ble arbeidet i Norge organisert som en stiftelse. Denne skal primært ta seg av langsiktig planlegging, forvaltning av eiendommer og kapital, samt sikre driften av sentrene våre på Filippinene.
Målet for stiftelsens arbeid er “hjelp til selvhjelp”. Dette innebærer å gi den fattige del av befolkningen mulighet til utdanning, slik at de derved kan bli økonomisk uavhengige. Dette er deres eneste mulighet til å komme ut av fattigdommen, som rammer svært mange familier gjennom generasjoner.
Fra starten av var den primære målgruppen barn og enslige mødre. Barn og enslige mødre er den desidert mest utsatte gruppen i et samfunn kjennetegnet av enorme klasseforskjeller, høy arbeidsledighet, sterk inflasjon, barnearbeid, barneprostitusjon, salg av barn, høy kriminalitets-og voldsrate, offentlig fattigdom og -korrupsjon. Etter hvert ble målgruppen utvidet til også å omfatte eldre, forlatte mennesker, slik at de skulle sikres en verdig alderdom
Les mer
Aktivitetsregnskap | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medlemsinntekter | |||||||||
Offentlige tilskudd | |||||||||
Andre tilskudd | |||||||||
Innsamlede midler | |||||||||
Andre inntekter | |||||||||
Sum anskaffede midler | |||||||||
Kostnader innsamling av midler | |||||||||
Andre kostnader til anskaffelse av midler | |||||||||
Kostnader til organisasjonens formål | |||||||||
Administrasjonskostnader | |||||||||
Finanskostnader | |||||||||
Sum forbrukte midler | |||||||||
Aktivitetsresultat | |||||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Balanseregnskap | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleggsmidler | |||||||||
Omløpsmidler | |||||||||
Sum eiendeler | |||||||||
Formålskapital | |||||||||
Gjeld | |||||||||
Sum formålskapital og gjeld | |||||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.