Vi skal bidra til større forståelse for hivpositives situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering. Vi skal være tilstede når avgjørelser blir tatt, og påvirke beslutningstakere i saker som angår mennesker berørt av hiv. Dessuten skal vi bidra til bedre kunnskap om hiv for å hindre videre spredning. Ved siden av å være en interesseorganisasjon, er vi også en medlemsorganisasjon. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan være medlem, uavhengig av hivstatus. Medlemmene velger styre hvert år på årsmøtet, se vedtekter.
| Aktivitetsregnskap | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medlemsinntekter | 48 | 44 | 44 | ||||||
| Offentlige tilskudd | 9 322 | 8 952 | 8 771 | ||||||
| Andre tilskudd | 296 | 245 | 0 | ||||||
| Innsamlede midler | 16 | 15 | 23 | ||||||
| Andre inntekter | 395 | 317 | 417 | ||||||
| Sum anskaffede midler | 10 077 | 9 573 | 9 255 | ||||||
| Kostnader innsamling av midler | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Andre kostnader til anskaffelse av midler | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kostnader til organisasjonens formål | 9 311 | 8 464 | 7 329 | ||||||
| Administrasjonskostnader | 591 | 852 | 797 | ||||||
| Finanskostnader | 3 | 1 | 0 | ||||||
| Sum forbrukte midler | 9 905 | 9 317 | 8 126 | ||||||
| Aktivitetsresultat | 172 | 256 | 1 129 | ||||||
| Alle beløp er i tusen kroner. | |||||||||
| Balanseregnskap | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omløpsmidler | 8 024 | 6 831 | 6 426 | ||||||
| Sum eiendeler | 8 024 | 6 831 | 6 426 | ||||||
| Formålskapital | 5 664 | 5 492 | 5 238 | ||||||
| Gjeld | 2 360 | 1 339 | 1 188 | ||||||
| Sum formålskapital og gjeld | 8 024 | 6 831 | 6 426 | ||||||
| Alle beløp er i tusen kroner. | |||||||||
| Innsamlingsprosent 2025 | 100,0% |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.