Stiftinga sitt føremål er å bidra til utvikling for dei fattige i Malawi, og eventuelt andre stader i den underutvikla verda.
Les mer
Education is the Gateway to Success er visjonen vår; dette slagord er henta frå eit skilt ved ein av skulane vi samarbeider med i Malawi. Konkret jobbar vi med å betre standarden på utdanninga i Malawi (for tida område Chihame i distriktet Nkhata Bay) gjennom bygging og rehabilitering av skulebygg for eksisterande grunnskular og bygging av hus til ein ny vidaregåande skule. Skulane blir bygd ut i samarbeid med dei lokale skulestyra/landsbyane/regionale styresmakter som har driftsansvaret for skulane. Vidare byggjer vi også brønnar for å sikra reint vatn.
Aktivitetsregnskap | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medlemsinntekter | 0 | 0 | 0 | ||||||
Offentlige tilskudd | 0 | 400 | 919 | ||||||
Andre tilskudd | 0 | 0 | 0 | ||||||
Innsamlede midler | 2 029 | 1 690 | 656 | ||||||
Andre inntekter | 4 | 5 | 49 | ||||||
Sum anskaffede midler | 2 033 | 2 095 | 1 624 | ||||||
Kostnader innsamling av midler | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andre kostnader til anskaffelse av midler | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kostnader til organisasjonens formål | 2 148 | 2 665 | 2 528 | ||||||
Administrasjonskostnader | 22 | 17 | 28 | ||||||
Finanskostnader | 16 | 0 | 5 | ||||||
Sum forbrukte midler | 2 186 | 2 682 | 2 561 | ||||||
Aktivitetsresultat | -153 | -587 | -937 | ||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Balanseregnskap | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleggsmidler | 531 | 531 | 245 | ||||||
Omløpsmidler | 952 | 1 096 | 1 970 | ||||||
Sum eiendeler | 1 483 | 1 627 | 2 215 | ||||||
Formålskapital | 1 474 | 1 626 | 2 214 | ||||||
Gjeld | 9 | 1 | 1 | ||||||
Sum formålskapital og gjeld | 1 483 | 1 627 | 2 215 | ||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Innsamlingsprosent 2019 | 100,0% |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.