Tollbugata 3
0152
 OSLO
Org.nr: 944384448
Telefon: 22 36 55 00
Telefaks: 22 36 55 01
firmapost@skbo.no
Dokumenter for nedlasting:

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Forklaring til regnskapene

Regnskapene og kostnadsprofilen må vurderes i forhold til aktiviteten som utføres og det inntektsgrunnlaget aktivitetene er basert på. Inntektsgrunnlagene til organisasjonene er ofte vesensforskjellige. Kostnadsnivå kan ikke vurderes uavhengig av dette. Dette gjelder både i forhold til innsamlingskostnader og administrasjonskostnader. Noter til regnskapet og årsberetning gir gjennomgående relevante tilleggsopplysninger som er nødvendige ved vurdering av det enkelte regnskap. 
Aktivitetsregnskap
(alle beløp er i tusen kroner)
2010 2009 2008
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 690 935 634 043 642 596
Andre tilskudd 13 286 15 470 14 973
Innsamlede midler 30 957 28 606 24 626
Andre inntekter 97 796 105 355 98 220
Sum anskaffede midler 832 974 783 474 780 415
Kostnader til innsamling av midler (fra 2009) 8 517 7 569
Andre kostnader til anskaffelse av midler 35 784 44 722 50 589
Kostnader til organisasjonens formål 710 639 703 379 705 570
Administrasjonskostnader 9 603 25 112 22 864
Finanskostnader 1 760 0 0
Sum forbrukte midler 766 303 780 782 779 023
Aktivitetsresultat 66 671 2 692 1 392
Sum tillegg/reduksjon egenkapital 66 669 2 690 1 392
 
Balanseregnskap
(alle beløp er i tusen kroner)
2010 2009 2008
Anleggsmidler 610 722 541 220 533 484
Omløpsmidler 297 317 317 159 341 671
Sum eiendeler 908 039 858 379 875 155
Formålskapital 475 866 409 196 445 196
Gjeld 432 174 449 182 429 959
Sum formålskapital og gjeld 908 040 858 378 875 155

Kommentarer fra organisasjonen