Postboks 5900 Majorstua
0308
 OSLO
Org.nr: 971038179
Telefon: 23 21 50 00
Telefaks: 23 21 50 75
info@blindeforbundet.no
Dokumenter for nedlasting:

Norges Blindeforbund

Forklaring til regnskapene

Regnskapene og kostnadsprofilen må vurderes i forhold til aktiviteten som utføres og det inntektsgrunnlaget aktivitetene er basert på. Inntektsgrunnlagene til organisasjonene er ofte vesensforskjellige. Kostnadsnivå kan ikke vurderes uavhengig av dette. Dette gjelder både i forhold til innsamlingskostnader og administrasjonskostnader. Noter til regnskapet og årsberetning gir gjennomgående relevante tilleggsopplysninger som er nødvendige ved vurdering av det enkelte regnskap. 
Aktivitetsregnskap
(alle beløp er i tusen kroner)
2010 2009 2008
Medlemsinntekter 1 520 2 455 863
Offentlige tilskudd 51 942 31 509 53 721
Andre tilskudd 45 097 47 024 8 387
Innsamlede midler 113 936 101 566 94 556
Andre inntekter 57 357 36 217 34 016
Sum anskaffede midler 269 852 218 771 191 543
Kostnader til innsamling av midler (fra 2009) 26 416 24 006
Andre kostnader til anskaffelse av midler 14 585 21 820 39 147
Kostnader til organisasjonens formål 180 570 157 025 127 765
Administrasjonskostnader 16 907 15 832 13 538
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 238 478 218 683 180 450
Aktivitetsresultat 31 374 88 11 093
Sum tillegg/reduksjon egenkapital 31 375 89 11 093
 
Balanseregnskap
(alle beløp er i tusen kroner)
2010 2009 2008
Anleggsmidler 144 141 93 428 98 244
Omløpsmidler 124 415 145 846 141 455
Sum eiendeler 268 556 239 274 239 699
Formålskapital 142 234 110 860 108 330
Gjeld 126 323 128 415 131 369
Sum formålskapital og gjeld 268 557 239 275 239 699

Kommentarer fra organisasjonen