Gaiabarna

Forklaring til regnskapene

Regnskapene og kostnadsprofilen må vurderes i forhold til aktiviteten som utføres og det inntektsgrunnlaget aktivitetene er basert på. Inntektsgrunnlagene til organisasjonene er ofte vesensforskjellige. Kostnadsnivå kan ikke vurderes uavhengig av dette. Dette gjelder både i forhold til innsamlingskostnader og administrasjonskostnader. Noter til regnskapet og årsberetning gir gjennomgående relevante tilleggsopplysninger som er nødvendige ved vurdering av det enkelte regnskap. 
Aktivitetsregnskap
(alle beløp er i tusen kroner)
2010 2009 2008
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 416 213 197
Andre inntekter 0 0 2
Sum anskaffede midler 416 213 199
Kostnader til innsamling av midler (fra 2009) 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 390 164 311
Administrasjonskostnader 19 17 13
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 409 181 324
Aktivitetsresultat 7 32 -125
Sum tillegg/reduksjon egenkapital 7 32 -125
 
Balanseregnskap
(alle beløp er i tusen kroner)
2010 2009 2008
Anleggsmidler 153 46 0
Omløpsmidler 17 105 119
Sum eiendeler 170 151 119
Formålskapital 158 151 119
Gjeld 12 0 0
Sum formålskapital og gjeld 170 151 119

Kommentarer fra organisasjonen